150T dynamische Waage statische Wiege tragbare drahtlose Lkw Achse Radlastwaage
Spezifikation:
Modell |
Größe ((A × B × C) (mm) |
Kapazität (jedes Pad) |
Beschreibung ((Jedes Pad) | |
AS002 | 350 × 350 × 35 | 500/1000/1500Kg |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 500/1000/1500Kg |
|
400 × 500 × 58 | 1500/2500/3000/5000Kg |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 1500/2500/3000/5000Kg |
||
450 × 700 × 58 | 5000/10000/15000KG |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 5000/10000/15000Kg |
||
500 × 900 × 58 | 10000/15000/200000Kg |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 10000/15000/200000Kg |
||
ErzeugnisPArametern | ||||
Nennlast:1/2/3/5/6/10/20/30/40T | Kompensierte Temperaturbereiche ((°C): -10~+50 | |||
Dynamischer Fehler (% F.S): 3 (5 ~ 10 km/h) | Statischer Fehler (% F.S):0.1 bis 0.3 | |||
Statischer Gesamtfehler ((% F.S.): 0,1 ~ 0.5 | Die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte | |||
Nennleistung ((mV/V): 1,0±0.1 | Verwenden Sie Temperaturbereich ((°C): -30~+80 | |||
Nichtlinearität (% F.S): 0.2 | Temperaturwirkung bei Null ((F.S/10°C): 003 | |||
Fehler an den Ecken: 0.2 | Temperaturwirkung auf die Spannweite (F.S/10°C): 0.05 | |||
Wiederholung: 0.05 | Sicherer Überlast ((%): 120 | |||
Nullbilanz ((% F.S): ±1 | Endgültige Überlastung ((%): 150 | |||
Erregungsspannung ((VDC): 9 ~ 15 | Nettogewicht ((kg): 45 | |||
Empfohlene Spannung ((V): 10 | Schutzgrad: IP66 |
Funkspezifikation | |
A/D-Umrechnungsmethode | Σ-Δ 24 Bit |
Eingangssignalbereich | ¥ 19,5 mV ~ 19,5 mV |
Aufregung der Lastzelle | Gleichspannung 5V |
Max. Anschlussnummer der Lastzelle | 1 bis 4 |
Anschlussmodus der Lastzelle | 4 Draht |
Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
zulässige Betriebstemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
Drahtlose Übertragungsfrequenz | 430 MHz bis 470 MHz |
Drahtlose Übertragungsdistanz | 800 Meter (im offenen Raum) |
Beschreibung:
Aluminiumlegierung; Ultra dünne Waageplattenkonstruktion; Leicht montierte / nicht montierte Steigung; Hermetisch versiegelt, passt zu verschiedenen Umgebungen; Arbeitet sowohl dynamisch als auch statisch;Kann zur Messung des Achsgewichts und des Gesamtgewichts des Fahrzeugs verwendet werden, wenn zwei oder vier Waageplatten miteinander verbunden sind.
Anwendungen:
1.Doppel-Achse, Drei-Achse Ausgleich.
2- Verkehrssteuerung.
3.Bergbaufabriken, Häfen, Güterhäfen und Baustellen.
Wettbewerbsvorteil:
1.Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung für die Herstellung von Lkw-Skala, Boden-Skala, Tier-Skala, Achse-Wagen-Skala usw. Wir haben fortschrittliche Fertigungsanlagen,Außerdem sind wir führend im Bereich der Waage.
2Wir achten auf die Größenordnung der Qualität, wir achten darauf, die Qualität der Produkte effektiv zu überwachen.
3.Wir liefern Kunden Installation Guide und mit Guide nach dem Verkauf.
4. Debugging und Kalibrierung von Vollmassengewichten
5Wir liefern hochwertige Waagen mit vernünftigen Preisen und bieten den besten Service.
Bitte kontaktieren Sie uns:
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15995095496
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt.
www.Floorweighingscales.com