LED 60T drahtlose statische und dynamische tragbare Achse
Konfigurationstabelle
Modell |
Größe ((A × B × C) (mm) |
Kapazität (pro Waage) |
Beschreibung ((Jedes Pad) | |
AS002 | 300 × 400 × 35 | 500/1000/1500Kg |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 500/1000/1500Kg |
|
400 × 500 × 58 | 1500/2500/3000/Kg |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 1500/2500/3000Kg |
||
400 × 500 × 58 | 5000 Kilo |
4 Stück SQB-Ladenzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 5000 kg |
||
450 × 700 × 58 | 5000/10000/15000Kg |
6 Stück SQB-Lastzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 5000/10000/15000Kg |
||
500 × 900 × 58 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. |
6 Stück SQB-Lastzelle, 10 Meter Kabel Kapazität: 10000/15000/200000Kg |
||
Produktparameter | ||||
Nennlast:1/2/3/5/6/10/20/30/40T | Kompensierte Temperaturbereiche ((°C): -10~+50 | |||
Dynamischer Fehler (% F.S): 3 (5 ~ 10 km/h) | Statischer Fehler (% F.S):0.1 bis 0.3 | |||
Statischer Gesamtfehler ((% F.S.): 0,1 ~ 0.5 | Die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte | |||
Nennleistung ((mV/V): 1,0±0.1 | Verwenden Sie Temperaturbereich ((°C): -30~+80 | |||
Nichtlinearität (% F.S): 0.2 | Temperaturwirkung bei Null ((F.S/10°C): 003 | |||
Fehler an den Ecken: 0.2 | Temperaturwirkung auf die Spannweite (F.S/10°C): 0.05 | |||
Wiederholung: 0.05 | Sicherer Überlast ((%): 120 | |||
Nullbilanz ((% F.S): ±1 | Endgültige Überlastung ((%): 150 | |||
Erregungsspannung ((VDC): 9 ~ 15 | Nettogewicht ((kg): 45 | |||
Empfohlene Spannung ((V): 10 | Schutzgrad: IP66 |
Anzeige der Details:
Eigenschaften:
1):Zwei getrennte Kalibrierungen der Waageplattform mit einer 10-Punkte-Änderung zur erheblichen Verbesserung der Genauigkeit des Produkts.
2):Die schwimmende Null- und Nullverfolgungstechnologie, vollständige Beseitigung der Null-Drift.
3):Einfache und klare Abbildungen des Menüvorgangs.
Bitte kontaktieren Sie uns:
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15995095496
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt.
www.Floorweighingscales.com