| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennlast | 300 kg |
| Anzeigetypen | LED und LCD |
| Stromversorgung | 220V/50HZ |
| Typ | Kranschale |
| Größe der Skala (L × W × H) | 140 mm × 81 mm × 35 mm |
| Bildschirmgröße (L × W) | 60 mm × 29 mm |
| Farbkästchengröße (L × W × H) | 185 mm × 180 mm × 45 mm |
| Größe des Masterkartons (L × W × H) | 385 mm × 305 mm × 300 mm |
| 30 kg/60 lb | 50 kg/100 Pfund | 60 kg und 120 lb |
| 100 kg / 200 lb | 120 kg/240 lb | 150 kg und 300 lb |
| 200 kg/400 Pfund | 300 kg/600 Pfund |
| Verpackung in Schuppen | Poly-Tasche + Gebrauchsanleitung + Farbbox |
| Masterkartonmenge | 32 Stück pro Schachtel |
| Gewicht der Waage | Netto: 550g. Brutto: 560g. |
| Gewicht des Masterkartons | Netto: 29 kg. Brutto: 32 kg. |
| 20' Behälter | 12,000 Stück |
| 40' Behälter | 25200 Stück |
| 40' HQ Container | 29600 Stück |
Diese drahtlose elektronische Kranwaage ist ein wesentliches Waagegerät, das Komfort und Effizienz für verschiedene industrielle Waageanwendungen bietet.
WhatsApp/Tel:0086 15951200865
E-Mail:Sie werden von der Kommission eingeladen.
Website:www.Floorweighingscales.com