| Modell | IND-EL |
|---|---|
| Anzeige | 6stelliger LCD |
| Kapazität | 1-800000 kg |
| Überprüfte Anzahl | 1 / 30000-1 / 60000 |
| A/D-Umrechnungsmethode | ∆△ |
| Umrechnungsgeschwindigkeit A/D | 8 Mal/Sekunde |
| Max. A/D-Umrechnungsbits | 24 |
| Eingangssignalbereich | -20mV 20mV |
| Empfindlichkeit der Eingabe | ≥ 0,02 μ V/e |
| Aufregung der Lastzelle | Gleichstrom 5V: 1 ≤ 150mA |
| Max. Anschlussnummer der Lastzelle | 8 bei 350 Ohm |
| Anschlussmodus der Lastzelle | 4 Drähte, automatische Kompensation für lange Entfernungen ≤ 10 m |
| Temperatur | 0°C bis +40°C / +32°F bis +104°F |
| Stromversorgung | Wechselstrom 12V/500mA; Gleichstrom in einer wiederaufladbaren 6V/1.2AH-Batterie//Option:Lithiumbatterie |
| Kalibrierung | Manuelle Kalibrierung |
| Kalibriergewicht | 0 bis 100%. |
| Aussehen | ABS |
| Größe der Skala ((w x d x h) | 210x115x55 mm |
| Nettogewicht/Verpackung | 0.75 kg/16 Stück |
Gewichtsanzeige
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15951200865
Sie werden von der Kommission eingeladen.
www.Floorweighingscales.com