| Modell | IND-EL |
|---|---|
| Anzeige | 6-stellige LCD |
| Kapazität | 1-800000kg |
| Verifizierte Zählungen | 1/30000-1/60000 |
| A/D-Wandlungsmethode | ∑—△ |
| A/D-Wandlungsgeschwindigkeit | 8 Mal/Sek. |
| Max. A/D-Wandlungsbits | 24 |
| Eingangssignalbereich | -20mV~20mV |
| Eingangsempfindlichkeit | ≥0,02 μ V/e |
| Wägezellen-Erregung | DC 5V: 1 ≤150mA |
| Max. Anschlussanzahl der Wägezelle | 8 bei 350 Ohm |
| Wägezellen-Anschlussmodus | 4-Draht, automatische Kompensation für lange Distanzen ≤ 10 Meter |
| Temperatur | 0°C bis +40°C / +32°F bis +104°F |
| Stromversorgung | AC 12V/500mA ; DC eingebauter wiederaufladbarer 6V/1.2AH Akku//Option:Lithium-Batterie |
| Kalibrierung | Manuelle Kalibrierung |
| Kalibriergewicht | 0-100% Kap. |
| Aussehen | ABS |
| Größe der Waage (B x T x H) | 210x115x55mm |
| Nettogewicht/Paket | 0,75kg/16Stk. |
Wiegeanzeige
WhatsApp/Tel:0086 15951200865
skyer01@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com