Spezifikationen:
Kap./Größe | D | D0 | D1 | H | H0 | H1 | H2 | M×P |
10 t | Ø40 | Ø138 | Ø50 | 134.5 | 74 | 17 | 35 | Zwanzig mal eins.5 |
20,25 t | Ø50 | Ø165 | Ø65 | 717 | 86.1 | 25 | 50 | 24x1.5 |
30 t | Ø50.8 | Ø165 | Ø75 | 176 | 86.1 | 25 | 55 | 30 mal 1.5 |
40 t | Ø76.2 | Ø165 | Ø85 | 221 | 95.8 | 25 | 65 | 40 mal 1.5 |
Nennlast: | 10/20/25/30/40 t | Betriebstemperaturbereich: | -30°C bis +70°C |
Empfindlichkeit: | (2,0 ± 0,1%) m V/V | Maximal Sicherheit bei Überlastung: | 150% F.S. |
Kombinierter Fehler: | ± 0,02% F.S. | Höchste Überlastung: | 300% F.S. |
Schrecklicher Fehler ((30min): | ± 0,02% F.S. | Ich empfehle Aufregung: | 10 bis 12 V Gleichstrom |
Null-Guthaben: | ± 1% F.S. | Maximale Aufregung: | 15 V Gleichstrom |
Temp. Effekt auf Null: | ± 0,02% F.S/10°C | Versiegelungsklasse: | IP67/IP68 |
Temp. Wirkung auf Span: | ± 0,02% F.S/10°C | Elementmaterial: | Legierte/Edelstahl |
Eintrittswiderstand: | 385 ± 5Ω | Kabel: | Längen = L:13m |
Ausgangswiderstand: | 352 ± 2Ω | Auszug: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. |
Isolierwiderstand: | ≥ 5000 MΩ | Anschlussmodus: |
Rot (Eingabe +), Grün (Ausgabe +) Schwarz (Eingang), Weiß (Ausgang) |
Beschreibung:
Stärkere vierseitige Seitenkraftwiderstandsfähigkeit und Überlastschutzfähigkeit. Feuchtigkeitsdichte Dichtung, ideal für feindliche Umgebungen, einfache Installation, gute Austauschbarkeit.geeignet für verschiedene Lastwagenwaagen, Eisenbahnskala usw.
Anwendungen:
Gewichtungsfunktionen
Wettbewerbsvorteil:
1Wir unterstützenKleine Bestellungen, schnelle Lieferung.Für die Kunden, um noch wertvolle Zeit zu sparen.
2Wir verfügen über umfangreiche Produktions- und Exporterfahrung, beste Preise und gute Qualität.
3. Wir haben einen globalen Markt, wurde nach Chile, UK, Tschechien, Lettland, Thailand, Vietnam, Chile, Kanada, Philippinen, Spanien usw. verschiedene Länder auf der ganzen Welt exportiert.
Bitte kontaktieren Sie uns:
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15995095496
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt.
www.Floorweighingscales.com