Spezifikationen:
Kap./Größe | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 |
7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
15 t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
30 t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6.5 | 39 | 81 |
40 t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11.7 | 39 | 81 |
50 t | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8.5 | 44 | 99 |
100 t | 178 | 89 | 38.5 | 38.5 | 17 | 12 | 62 | 141.3 |
150 t | 210 | 105 | 42.7 | 42.7 | 20.6 | 12.8 | 76.2 | 165.1 |
300 t | 280 | 140 | 55.9 | 55.9 | 25 | 21.5 | 100 | 165.1 |
Kap./Größe | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 |
7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
15 t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 65 |
30 t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6.5 | 39 | 81 |
40 t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11.7 | 39 | 81 |
50 t | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8.5 | 44 | 99 |
100 t | 178 | 89 | 38.5 | 38.5 | 17 | 12 | 62 | 141.3 |
150 t | 210 | 105 | 42.7 | 42.7 | 20.6 | 12.8 | 76.2 | 165.1 |
300 t | 280 | 140 | 55.9 | 55.9 | 25 | 21.5 | 100 | 165.1 |
Nennlast: | 7.5/15/22.5/30/40/50 t | Isolierwiderstand: | ≥ 5000 MΩ |
Nennleistung: | 1000000 | Betriebstemperaturbereich: | -30°C bis +70°C |
Baudrate: | 9600 Baud | Höchstsicherheit bei Überlastung: | 150% F.S. |
Messrate: | 80/sek. | Höchste Überlastung: | 250% F.S. |
Kommunikationsmodus: | RS485/4-Draht | Ich empfehle die Aufregung Vol.: | 10 bis 12 V Gleichstrom |
Kombinierter Fehler: | ± 0,03% F.S. | Maximale Aufregung Vol.: | 15 V Gleichstrom |
Schrecklicher Fehler ((30min): | ± 0,02% F.S. | Versiegelungsklasse: | IP67/IP68 |
Null-Guthaben: | ± 1% F.S. | Elementmaterial: | Legierung/Edelstahl |
Temp. Effekt auf Null: | ± 0,017% F.S/10°C | Kabel: | Länge = 13~16 m |
Temp. Wirkung auf Span: | ± 0,017% F.S/10°C | Auszug: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. |
Beschreibung:
Die digitale Lastzelle LC418D basiert auf einem kapazitiven Messprinzip, bei dem ein berührungsloser keramischer Sensor im Körper der Lastzelle montiert ist.Da die Lastzelle keine beweglichen Teile enthält und der Sensor nicht mit dem Körper der Lastzelle in Berührung kommt, die Lastzelle toleriert sehr hohe Überlastungen, Seitenbelastungen und Torsion.die mechanische Montage der Lastzelle kann ohne teure und komplizierte Montage-Kits und Überlastschutzvorrichtungen erfolgen. Patentierte hochzuverlässige kapazitive Lastzelle/Sensor. Hermetisch versiegelt auf IP68. Lasergeschweißt. Hygienische Konstruktion und Installation. Lastzellkabel austauschbar.Es eignet sich perfekt für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.. Anwendung in Waagebrücken, Trägern, Tanks und Silos.
Anwendungen:
Gewichtungsfunktionen
Wettbewerbsvorteil:
1- Professioneller Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung.
2. OEM/ODM-Service akzeptabel
3. 100%ige Kontrolle
4. Garantie: ein Jahr
Bitte kontaktieren Sie uns:
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15995095496
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt.
www.Floorweighingscales.com