Spezifikationen:
Nennlast: | 1/2/3 t | Eintrittswiderstand: | 380 ± 10Ω |
Nennleistung: | 2.0±0.02%m V/V | Ausgangswiderstand: | 350 ± 2Ω |
Gesamtfehler: | ±0,5% FS | Isolierungsimpedanz: | ≥ 5000 MΩ |
Wiederholbarkeit: | ±0,1% FS | Sicherer Überlast: | 150% F.S. |
Schwein (30 min): | ±0,05 FS/30min | Endgültige Überlastung: | 200% F.S. |
Null-Guthaben: | ± 1% F.S. | Bauwesen: | Legiertes Stahl, SS |
TC SPAN: | ±0,02% FS/10°C | Schutzklasse: | IP67/IP68 |
Betriebstemperaturbereich: | -30 bis 70°C | Auszug: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. |
Beschreibung:
Wir sind spezialisiert auf das Design und die Herstellung von kompletten Aufzügen, Rolltreppen und zugehörigen Ersatzteilen.Aufzugslastzelle, Aufzugssensor, Steuerungskammer, Steuerung, Aufzugsknopf, Aufzugstürsystem, Aufzugstür, Landestür.
Anwendungen:
Gewichtungsfunktionen
Wettbewerbsvorteil:
1- Professioneller Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung.
2. OEM/ODM-Service akzeptabel
3. 100%ige Kontrolle
4. Garantie: ein Jahr
Bitte kontaktieren Sie uns:
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15995095496
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt.
www.Floorweighingscales.com