Drahtloser Hängekran 10 t, 30 t, 50 t für den Bau, Containerterminal, Turmkranich
Spezifikationen:
Funktionsmerkmale:
Typ: | WI680II |
Produktstandard: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Klasse der Genauigkeit: | OIML III |
Kalibrieren: | Alle benutzen die Tastatur, um zu beenden |
Stromversorgungsbatterie: | Lithiumbatterie |
Anzeige: | LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung |
Lesezeit: | ≤ 5 Sekunden |
Überlastwarnung: | Höchstmaßstab |
Mit Umgebungstemperatur: | -10°C bis +50°C |
Mit Umgebungsfeuchtigkeit: | 20°C,≤ 85% |
Maximale Reichweite des drahtlosen Empfängers: | 500 bis 800 Meter (offenes Feld) |
Funkfrequenz: | 430 bis 470 MHz |
Haupttechnische Daten:
Kapazität: | 2/3/5/10/1520/30/50 t | Überlastanzeige: | 100% F.S. + 9e | |
Nullbereich: | 4% F.S. | Max. Sicherheitslast: | 125% F.S. | |
Tari-Bereich: | 20% F.S. | Höchstlast: | 400% F.S. | |
Stabilzeit: | ≤ 10 Sekunden | Akkulaufzeit: | ≥ 70 Stunden | |
Adapter: | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC9V/1000mA | Betriebsfeuchtigkeit: | ≤85% RH unter 20°C | |
Standard: | Nach OIML-Klasse III | |||
Anzeige: | 30 mm (1,2'") 5stelliges LCD/LED | |||
Typ der Batterie: | Vollversiegelte Blei-Säure-Batterie, 6V/7Ah | |||
Entfernung der Fernbedienung: | ≤ 25 m | |||
Batterie der Fernbedienung: | UM-4 Größe AAA,1.5Vx2 |
Beschreibung:
Wireless Crane System / Wireless Crane Scale CS-SW1C Multifunktionsbetrieb: Tare; Zero; Auto Zero Tracking; Hold; Überlastwarnung und -aufzeichnung, Betrieb über Fernbedienung usw. Funktionen.Benutzerfreundliches Design: Stahlgehäuse, Waage-Körper, Hochspannungskettet und -haken; Gewichtungsdatensparschutz im Falle eines Stromausschaltens;Tastaturkalibrierung, einfach zu bedienen; Energiesparmodus,automatisch nach 1 Stunde ohne Betrieb ausgeschaltet;Sammlung von bis zu 2000 Datensätzen mit Gewichtung, können Aufzeichnungen sortiert, durchsucht und gedruckt werden; Mikro-Drucker im Indikator; RS232 optional.
Abmessungen:
Modell | Abteilung | Genauigkeit | Größe (mm) | ||||
Eine | B | C | L | φ | |||
CS-SW1C-2t | 1 | III. Die | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SW1C-3t | 1 | III. Die | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SW1C-5t | 2 | III. Die | 85 | 200 | 70 | 720 | 320 |
CS-SW1C-10t | 5 | III. Die | 106 | 200 | 75 | 940 | 320 |
CS-SW1C-15t | 5 | III. Die | 140 | 200 | 90 | 897 | 320 |
CS-SW1C-20t | 5 | III. Die | 155 | 220 | 100 | 1050 | 320 |
CS-SW1C-30t | 10 | III. Die | 150 | 220 | 120 | 1260 | 320 |
CS-SW1C-40t | 10 | III. Die | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
CS-SW1C-50t | 20 | III. Die | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
Anwendungen:
1. Fahrzeugheben
2- Eisenbahnterminal, Eisen- und Stahlmetallurgie, Energiebergwerke, Fabriken, Bergbau und andere Betriebe im Bereich der Last- und Entladungswiege.
Wettbewerbsvorteil:
1Qualität und Service: Bei SKYERSCALE liegt unsere Priorität immer darin, unseren Kunden hochwertige Produkte und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.
2. Schnelle Lieferzeiten: Wir sind bestrebt, die schnellsten Lieferzeiten zu gewährleisten und arbeiten sehr hart daran, sicherzustellen, dass alle Ihre Fristen eingehalten werden.
3. Unübertroffene Preise: Wir bemühen uns ständig, Möglichkeiten zu finden, unsere Produktionskosten zu senken und die Einsparungen auf Sie zu übertragen.
Bitte kontaktieren Sie uns:
WhatsApp/Telefonnummer: 0086 15995095496
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt.
www.Floorweighingscales.com